![]() |
|
---|---|
Series ID | 102387 |
English Title | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse |
Aliases | |
Romaji Title | Maburavu Orutaneitivu Tootaru Ikuripusu |
Furigana Title | マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス |
Japanese Title | マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス |
Japanese Studio Name | サテライト |
English Studio Name | Satelight |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags | mecha, action, sci-fi, romance, robot |
Release Date | 2012/07/02 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 436 |
Watching | Watching EX_Zer0_-[ 2 ] Neo-Geo-X[ 0 ] NeoGeoNexusMangaverseProjectX[ 0 ] kickside444[ 0 ] Watched Sephiroth1963[ 25 ] Yui01[ 0 ] Arkana[ 0 ] Linkinero[ 0 ] AlterEX[ 0 ] Maneki_Neko[ 0 ] Interested Skull_Flare10[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the formate: VNDB v10608