Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character | 
|---|---|---|---|---|
| ベアール | CV: Tomokazu Seki | 946 quotes | ||
| CV: Toshiyuki Morikawa | 819 quotes | |||
| ジャービル・ドーンフリード | CV: Toshihiko Seki | 235 quotes | ||
| カイリーン・ネルフェ | CV: Kumiko Nishihara | |||
| キョウカ・マホロバ | CV: Mayumi Iizuka | 51 quotes | ||
| マリオン | CV: Etsuko Kozakura | 58 quotes | ||
| マイス・トライアンフ | CV: Kappei Yamaguchi | 568 quotes | ||
| CV: Michie Tomizawa | 16 quotes | |||
| CV: Yuri Shiratori | ||||
| ムーザ・グリフォード | CV: Yasunori Matsumoto | 482 quotes | ||
| パルマ・エスターテ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| ソディナ・ドーンフリード | CV: Tomoko Kawakami | 34 quotes | ||
| ソウシ・マホロバ | CV: Shinichirou Miki | 732 quotes | ||
| ウィナ・グラップル | CV: Maya Okamoto | 
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!