Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 八麻本アニス | CV: Aya Hirano | 2242 quotes | ||
| 来生ハルト | CV: Mamoru Miyano | 1346 quotes | ||
| 鈴村イデル | ||||
| 鳴海イツシ | CV: Takahiro Mizushima | 139 quotes | ||
| 緋賀楓 | CV: Yuichi Nakamura | 4411 quotes | ||
| 柊 御影 | ||||
| 天上光琉 | CV: Hiroshi Kamiya | 2151 quotes | ||
| 蔵間無月 | CV: Kenjirou Tsuda | 1448 quotes | ||
| ニヌファ | CV: Nobuhiko Okamoto | 2829 quotes | ||
| 八麻本シュヴァルツ | CV: Ken Narita | 225 quotes | ||
| 浅木晴嵐 | CV: Jun Fukuyama | 4035 quotes | ||
| 藤宮 史電(ふじみや しでん) | ||||
| ヨクト |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!