Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character | 
|---|---|---|---|---|
| 卯川晶 | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6912 quotes | ||
| 申渡栄吾 | CV: Yuuma Uchida | 2948 quotes | ||
| 月皇遥斗 | CV: Takehito Koyasu | 1153 quotes | ||
| 鳳樹 | CV: Junichi Suwabe | 3305 quotes | ||
| 虎石和泉 | CV: KENN | 136 quotes | ||
| 月皇 海斗 | CV: Arthur Lounsbery | |||
| 天花 寺翔 | CV: Yoshimasa Hosoya | 691 quotes | ||
| 暁 鏡司 | CV: Showtaro Morikubo | 374 quotes | ||
| 楪=クリスチアン=リオン | CV: Kousuke Toriumi | 451 quotes | ||
| 揚羽 陸 | ||||
| 辰己琉唯 | CV: Nobuhiko Okamoto | 2829 quotes | ||
| 漣 朔也 | CV: Wataru Hatano | 245 quotes | ||
| 戌峰誠士郎 | CV: Kazuyuki Okitsu | 459 quotes | ||
| 空閑愁 | CV: Tomoaki Maeno | 1808 quotes | ||
| 那雪透 | CV: Kensho Ono | 1804 quotes | ||
| 柊翼 | CV: Daisuke Hirakawa | 926 quotes | ||
| 那雪つむぎ | CV: Hisako Kanemoto | 291 quotes | ||
| 那雪 ゆうき | CV: Kana Asumi | 799 quotes | ||
| 星谷悠太 | CV: Natsuki Hanae | 3562 quotes | 
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!