Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アンズ | CV: Rie Murakawa | 531 quotes | ||
| ヒナ | CV: Takako Tanaka | |||
| 三嶋 瞳 | CV: Kaede Hondo | 2125 quotes | ||
| 馬場 清 | CV: Tsuyoshi Koyama | 244 quotes | ||
| マオ | CV: Ari Ozawa | 317 quotes | ||
| サブ | CV: Kengo Kawanishi | 512 quotes | ||
| 桜詩子 | CV: Yoko Hikasa | 5002 quotes | ||
| 新田 義史 | CV: Yoshiki Nakajima | 649 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!