Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 豊臣 秀吉 | CV: Kousuke Toriumi | 471 quotes | ||
| 徳川 家康 | CV: Toshiki Masuda | 452 quotes | ||
| 顕如 | CV: Tarusuke Shingaki | 369 quotes | ||
| 上杉 謙信 | CV: Hiroaki Miura | |||
| 伊達 政宗 | CV: Kazuki Katou | |||
| 明智 光秀 | CV: Shunsuke Takeuchi | 1240 quotes | ||
| 石田 三成 | CV: Yoshitaka Yamaya | 164 quotes | ||
| 織田 信長 | CV: Tomokazu Sugita | 3176 quotes | ||
| 森蘭丸 | CV: Shouta Aoi | 62 quotes | ||
| 猿飛 佐助 | CV: Kenji Akabane | 252 quotes | ||
| 武田 信玄 | CV: Yuichiro Umehara | 2136 quotes | ||
| 今川義元 | CV: Taku Yashiro | 513 quotes | ||
| 真田 幸村 | CV: Yoshimasa Hosoya | 695 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!