Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| オリカ・ネストミール | CV: Ui Miyazaki | |||
Ayano Raizer Elduke |
亜耶乃・ライザー・エルデューク | CV: Yuka Shioyama | ||
| 絢胤 箕嵩 (アヤタネ・ミチタカ) | ||||
| ファルス司祭 | CV: Susumu Kaseda | |||
| ボルド・レード | CV: Tomoya Kawai | |||
| クレア・ブランチ | CV: Yuka Shioyama | |||
| どんすけ | CV: Nobutoshi Kanna | 381 quotes | ||
| フラウト・ロス・ロリア | ||||
| 波摩 | CV: Ui Miyazaki | |||
| ジャック・ハミルトン (アルモニカ・デ・パメリ) | CV: Nobutoshi Kanna | 381 quotes | ||
| クルシェ・エレンディア | CV: Yoshino Nanjo | 159 quotes | ||
| レアード・バルセルト | CV: Banjo Ginga | 233 quotes | ||
| ライナー・バルセルト | ||||
| リルラ・ロス・レーテル | CV: Jun Miruno | |||
| メイメイ | ||||
Mir (Jacqli) |
蛇刳 (ジャクリ) | CV: Ui Miyazaki | ||
| 彌紗(ミシャ)・アルトセルク・リューン | CV: Sakura Nogawa | |||
| ラードルフ・シュナイゼン | ||||
Shurelia |
シュレリア(エオリア) | CV: Kanako Sakai | 16 quotes | |
| スピカ・ニール | CV: Jun Miruno | |||
| タスティエーラ・デ・ルゥ (Tastiera De Lu) | CV: Yoshino Nanjo | 159 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!