Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 風午 | CV: Hirofumi Nojima | 274 quotes | ||
| 戌重郎太 | CV: Mamoru Miyano | 1346 quotes | ||
| 仔太郎(こたろう) | CV: Yuuri Chinen | |||
| 羅狼(らろう) | CV: Kouichi Yamadera | 431 quotes | ||
| 木卯(もくぼう) Mokubou | CV: Fumie Mizusawa | 183 quotes | ||
| 名無し (Nameless) | CV: Tomoya Nagase | |||
| 祥庵(しょうあん) | CV: Naoto Takenaka | |||
| 虎杖 将藍(いたどり しょうげん) | CV: Akio Ootsuka | 982 quotes | ||
| 飛丸(とびまる) |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!