Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アレイスター・クロウリー | CV: Tomokazu Sugita | 3176 quotes | ||
| アニー・ケルベル | CV: Sayumi Suzushiro | 886 quotes | ||
| アルセーヌ・ルパン | CV: Mamoru Miyano | 1346 quotes | ||
| 輪堂 鴉夜 | CV: Tomoyo Kurosawa | 235 quotes | ||
| カーミラ | CV: Reina Kondou | 191 quotes | ||
| ジャック | CV: Soma Saito | 799 quotes | ||
| ジェームズ・モリアーティ | CV: Wataru Yokojima | |||
| ジョン・H・ワトソン | CV: Masaki Aizawa | |||
| カーヤ | CV: Saima Nakano | 6 quotes | ||
| ノラ | CV: Maaya Uchida | 1536 quotes | ||
| ファントム | CV: Hiro Shimono | 2786 quotes | ||
| シャーロック・ホームズ | CV: Shinichirou Miki | 732 quotes | ||
| 馳井 静句 | CV: Makoto Koichi | 107 quotes | ||
| 真打 津軽 | CV: Taku Yashiro | 513 quotes | ||
| ヴェラ | CV: Yumiri Hanamori | 1854 quotes | ||
| ヴィクター | CV: Itaru Yamamoto | 71 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!