Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| ブラックス | CV: Kenji Nomura | 248 quotes | ||
| アース | CV: Kaito Ishikawa | 4738 quotes | 235 quotes | |
| フェアリークィーン | CV: Reina Ueda | 1352 quotes | ||
| カザミネ | CV: Yuusuke Shirai | 104 quotes | ||
| ミリー | CV: Miho Okasaki | 536 quotes | 6 quotes | |
| ミュン | CV: Mutsumi Kaneko | 7 quotes | 7 quotes | |
| ノーラ | CV: Ayaka Asai | 257 quotes | ||
| ピカーシャ | CV: Chitose Morinaga | 55 quotes | ||
| レイジ | CV: Tarou Kiuchi | 7 quotes | ||
| ロナ | CV: Naomi Ozora | 1033 quotes | ||
| 龍ちゃん | CV: Shiori Izawa | 522 quotes | ||
| 田中大地 | CV: Kaito Ishikawa | 4738 quotes | 235 quotes | |
| ウォード | CV: Hiroyuki Yoshino | 565 quotes | 20 quotes | |
| ツヴァイ | CV: Tasuku Hatanaka | 553 quotes | 31 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!