Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 御津 闇慈 | CV: Nobutoshi Kanna | 381 quotes | ||
| アクセル ロウ | CV: Keiichi Nanba | 8 quotes | ||
| 梅喧 | CV: Mayumi Asano | 11 quotes | 1 quotes | |
| チップ ザナフ | CV: Yoshihisa Kawahara | 34 quotes | ||
Dizzy |
ディズィー | CV: Kazue Fujita | 13 quotes | 13 quotes |
| ファウスト / Dr.ボルドヘッド | CV: Takashi Kondo | 49 quotes | ||
Jam Kuradoberi |
蔵土縁 紗夢 | CV: Rei Matsuzaki | 21 quotes | |
| ジョニー | CV: Norio Wakamoto | 174 quotes | 30 quotes | |
| カイ キスク | CV: Takeshi Kusao | 50 quotes | 23 quotes | |
| メイ | CV: Satomi Koorogi | |||
| ミリア レイジ | CV: Yuuko Sumitomo | |||
| ポチョムキン | CV: Takashi Kondo | 49 quotes | ||
| ロボカイ | CV: Takeshi Kusao | 50 quotes | ||
| ソル バッドガイ | CV: Jouji Nakata | 259 quotes | 21 quotes | |
| テスタメント | CV: Yuu Kobayashi | 388 quotes | ||
| ヴェノム | CV: Junichi Suwabe | 3305 quotes | ||
| ザトー=ONE | CV: Takehito Koyasu | 1153 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!