Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 曽呂 明日太 | CV: Daisuke Ono | 2297 quotes | ||
| 摩利 あゆき | CV: Masumi Asano | 59 quotes | ||
| 大佛 はずむ | CV: Kana Ueda | 1231 quotes | ||
| 大佛 はずむ | ||||
| 宇宙 仁 | CV: Keiji Fujiwara | 446 quotes | ||
| ジャン・プウ | CV: Ryoko Shintani | 14 quotes | ||
| 大佛 かほる | CV: Yuko Nagashima | 11 quotes | ||
| 月 並子 | CV: Yuko Mizutani | 29 quotes | ||
| 来栖 とまり | CV: Yukari Tamura | 1031 quotes | ||
| 大佛 徹 (Osaragi Tooru) | CV: Makoto Yasumura | 181 quotes | ||
| 神泉 やす菜 | CV: Yui Horie | 1633 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!