Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
Ayane |
あやね | CV: Wakana Yamazaki | 46 quotes | |
| あやね | CV: Wakana Yamazaki | 46 quotes | ||
| エレナ・ダグラス | CV: Yuka Koyama | |||
| ヒトミ | CV: Yui Horie | 1628 quotes | ||
| ヒトミ | CV: Yui Horie | 1628 quotes | ||
| ヒトミ | CV: Yui Horie | 1628 quotes | ||
| 穂香 | CV: Ai Nonaka | 28 quotes | ||
| 穂香 | CV: Ai Nonaka | 28 quotes | ||
Kasumi |
かすみ | CV: Houko Kuwashima | 291 quotes | |
| かすみ | CV: Houko Kuwashima | 291 quotes | ||
| かすみ | CV: Houko Kuwashima | 291 quotes | ||
| こころ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| こころ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| こころ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| マリー・ローズ | CV: Mai Aizawa | 51 quotes | ||
| マリー・ローズ | CV: Mai Aizawa | 51 quotes | ||
Nyotengu |
女天狗 | CV: Akemi Sato | 10 quotes | |
| 女天狗 | CV: Akemi Sato | 10 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!