Kingdom Hearts 358/2 Days | 102 hits
|
Kingdom Hearts 358/2 Daysキングダム ハーツ 358/2 Days 2009 - crossover, action rpg |
|---|
| Overview | 22 Characters | Extra |
Explore Franchise
| Series ID | 100504 |
|---|---|
| Media Type | Video Game |
| Title | Kingdom Hearts 358/2 Days |
| English Title | Kingdom Hearts 358/2 Days |
| Aliases | |
| Romaji Title | Kingudamu Haatsu Surii Faibu Eito Deizu Oubaa Tsuu |
| Furigana Title | キングダム ハーツ スリー ファイブ エイト デイズ オーバー ツー |
| Japanese Title | キングダム ハーツ 358/2 Days |
| Japanese Studio Name | スクウェア・エニックス |
| English Studio Name | Square Enix |
| Companies Involved ( Add ) | |
| Content Rating | E10+ - Everyone ten and up |
| Genre Tags ( Add ) | crossover, action rpg |
| Release Date | 2009/05/30 Saturday [ View Characters ] |
| Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History |
| DB Links ( Add ) | |
| Character Popularity * | 369 |
| Watching | Playing kuroyiri[ 0 ] |








