Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| バーナード・ファイアスター | CV: Hiroyuki Yoshino | 606 quotes | ||
| コムリー ロートブラット | CV: Akeno Watanabe | 466 quotes | ||
| ジャン・リュック・ルブラン | CV: Takehito Koyasu | 1153 quotes | ||
| 紅葉十三(くれは じゅうぞう) | CV: Hiroaki Hirata | 454 quotes | ||
| キリ・マリアレーテ | CV: Fumie Mizusawa | 183 quotes | ||
| コトコ-01 (Kotoko-01) | CV: Miyu Matsuki | 129 quotes | ||
| ノデラ | CV: Kenichi Suzumura | 273 quotes | ||
| ルーク・ウォーカー | CV: Ryuuzaburou Otomo | 15 quotes | ||
| ルクサンドラ・フレイル | CV: Reiko Takagi | 288 quotes | ||
| ライアー・フォン・エルティアナ | CV: Reiko Kiuchi | 36 quotes | ||
| 紅葉 みさき(くれは みさき) | CV: Yumi Kakazu | 72 quotes | ||
| モロゾフ | CV: Takehiro Murozono | |||
| プリム・スノーライト | CV: Rina Satou | 936 quotes | ||
| スサーナ・ブルースタイン | CV: Sanae Kobayashi | 43 quotes | ||
| ウォルフガング・ヴェルンス (Wulfgang Voerns) | CV: Ikuya Sawaki |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!