Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| コネコ | CV: Misato Fukuen | 316 quotes | ||
| 千条九葉 | CV: Sara Nakayama | |||
| 斎藤メグミ | CV: Kahori Tanaka | |||
| 吾妻みづき | CV: Masumi Asano | 59 quotes | ||
| モネ | CV: Moyu Arishima | 31 quotes | ||
| 石狩先生 (Ishikari-Sensei) | CV: Tetsu Inada | 567 quotes | ||
| 千条 七瀬 | CV: Kikuko Inoue | 826 quotes | ||
| ねねこ | CV: Tamaki Nakanishi | |||
| 三栗智和 | CV: Wataru Hatano | 249 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!