Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| CV: Akemi Okamura | 47 quotes | |||
| ブラマンジュ | ||||
| シャルロッテ | CV: Masayo Kurata | 129 quotes | ||
| シフォン | CV: Aya Hisakawa | 882 quotes | ||
| (ポテチ) | CV: Aya Hisakawa | 882 quotes | ||
| ちとせ | CV: Maria Yamamoto | 15 quotes | ||
| クッキー | CV: Kurumi Mamiya | 473 quotes | ||
| カスター | ||||
| チクロ | ||||
| ドップ | ||||
| ガレット | CV: Akira Ishida | 650 quotes | ||
| 岡木 月平 | CV: Daisuke Sakaguchi | 191 quotes | ||
| ゴールデンショップレディ | ||||
| 最中庵 | CV: Hiroki Takahashi | 130 quotes | ||
| ジェリービーンズ | ||||
| かきえもん | CV: Yoshiko Kamei | |||
| 最中 きな子 | CV: Mifuyu Hiiragi | 3 quotes | ||
| ママ | ||||
| CV: Hiroshi Yanaka | 128 quotes | |||
| ナチョス | CV: Kaori Mizuhashi | 743 quotes | ||
| 安藤ナツ | ||||
| ネイバーマン | ||||
| ヌガー | CV: Tadahisa Saizen | |||
| ぱい・あらもーど | CV: Hisayo Mochizuki | |||
| 落雁 | CV: Kazuki Yao | 4 quotes | ||
| サブレ | CV: Kujira | 47 quotes | ||
| たると | CV: Hisayo Mochizuki | |||
| トルテ | ||||
| ウィロー |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!