Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 吉野千秋 | CV: Shinnosuke Tachibana | 241 quotes | ||
| 長谷川 | ||||
| 井坂龍一郎(いさか りゅういちろう) | CV: Toshiyuki Morikawa | 945 quotes | ||
| 美浓 奏 | CV: Hikaru Midorikawa | 791 quotes | ||
| 雪名皇 | CV: Tomoaki Maeno | 1808 quotes | ||
| 高野政宗 | CV: Katsuyuki Konishi | 2167 quotes | ||
| 小野寺律 | CV: Takashi Kondo | 49 quotes | ||
| 井 坂 龙 一郎 | CV: Toshiyuki Morikawa | 945 quotes | ||
| 佐伯 | ||||
| 刹那武藤 | ||||
| 木佐翔太 | CV: Nobuhiko Okamoto | 2864 quotes | ||
| 角遼一 | ||||
| 横澤隆史 | CV: Kenyuu Horiuchi | 282 quotes | ||
| 羽鳥芳雪 | CV: Yuichi Nakamura | 4443 quotes | ||
| 柳瀬優 | CV: Hiroshi Kamiya | 2151 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!