Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アルバート | ||||
| アンドレ・モントバーン | ||||
| ベル・ガースン | ||||
| キャシー・ガースン | ||||
| シャーロット・モントバーン | CV: Keiko Yokozawa | |||
| モントバーン公爵 | ||||
| フィオッコ | ||||
| ナイト | CV: Rokurou Naya | |||
| ルイ | ||||
| マリー・マーロウ | ||||
| メルビル | CV: Ichirou Nagai | 35 quotes | ||
| サミー・ゴードン | ||||
| サンディー | ||||
| シモーヌ・モントバーン | ||||
| スピカ |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!