Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| メイド長(メイドちょう) (Meido-chou) | CV: Chiwa Saito | 394 quotes | ||
| 魔王(まおう) | CV: Ami Koshimizu | 1282 quotes | ||
| 女騎士(おんなきし) (Onna Kishi) | CV: Miyuki Sawashiro | 563 quotes | ||
| 女魔法使い(おんなまほうつかい) (Onna Mahou Tsukai) | CV: Misato Fukuen | 316 quotes | ||
| 勇者(ゆうしゃ) (Yuusha) | CV: Jun Fukuyama | 4036 quotes | ||
| メイド妹(メイドいもうと) | CV: Nao Toyama | 2857 quotes | ||
| メイド姉(メイドあね) | CV: Haruka Tomatsu | 1561 quotes | ||
| 青年商人(せいねんしょうにん) (Seinen Shounin) | CV: Hiroshi Kamiya | 2151 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!