Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アラン・モリス | CV: Hikaru Midorikawa | 788 quotes | ||
| カトリーヌ | ||||
| チャールズ | CV: Kazuyuki Okitsu | 459 quotes | ||
| クリス・キャンベル | ||||
| ダニエル・ジョンソン | CV: Shinichirou Miki | 732 quotes | ||
| ドナルド・マーティン | CV: Mugihito | 447 quotes | ||
| リズー・テイラー | ||||
| マイケル・ワトソン | CV: Kenji Nojima | 207 quotes | ||
| ナタリー・テイラー | ||||
| ポーラ | CV: Natsuki Mori | |||
| レイモンド・デイビス | CV: Shinji Kawada | 384 quotes | ||
| ルーク | CV: Yukitoshi Tokumoto | 43 quotes | ||
| 桐島瞬(きりしま しゅん) | CV: Kousuke Toriumi | 434 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!