Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 沢田ほのか | CV: Yuka Iguchi | 1090 quotes | ||
| 高山樹 | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6912 quotes | ||
| かりん | CV: Ryou Hirohashi | 259 quotes | ||
| 遠野京 | CV: Kouichi Bando | |||
| まお | CV: Noriko Shitaya | 123 quotes | ||
| 伊藤先生 (Itou-sensei) | CV: Ayumi Fujimura | 338 quotes | ||
| 高山 夏季 | CV: Rie Yamaguchi | |||
| 園長先生 | CV: Souichiro Hoshi | 306 quotes | ||
| ライ | CV: Mikako Takahashi | 250 quotes | ||
| 杉崎真 | CV: Hiroyuki Yoshino | 565 quotes | ||
| 中川 しおり | CV: Asuka Nishi | 362 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!