Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 太陽神フォェボス・アベル (Phoebus Abel) | CV: Taichirou Hirokawa | |||
| 魚座のアフロディーテ (Pisces Aphrodite) | CV: Keiichi Nanba | 8 quotes | ||
| りゅうこつのアトラス (Atlas of Carina) | CV: Akira Kamiya | 13 quotes | ||
| かみのけ座のベレニケ (Coma Berenice Berenike) | CV: Toshio Furukawa | 37 quotes | ||
| 水瓶座のカミュ (Aquarius Camus) | CV: Rokurou Naya | |||
| 蟹座のデスマスク (Cancer Deathmask) | CV: Ryouichi Tanaka | |||
| 白鳥星座の氷河 (キグナス のヒョウガ) Cygnus Hyoga | CV: Mamoru Miyano | 1346 quotes | ||
| やまねこ座のジャオウ (Jaoh of Lynx) | CV: Katsuji Mori | 17 quotes | ||
| ジェミニサガ (Gemini Saga) | CV: Akio Nojima | 3 quotes | ||
| アテナ 城戸 紗織 | CV: Shouko Nakagawa | |||
| 天馬星座の星矢 (ペガサス のセイヤ) Pegasus Seiya | CV: Masakazu Morita | 2683 quotes | ||
| 龍星座の紫龍 (ドラゴン のシリュウ) Dragon Shiryuu | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes | ||
| アンドロメダ星座の瞬 (アンドロメダせいざ のシュン) Andromeda Shun | CV: Hiroshi Kamiya | 2151 quotes | ||
| 山羊座のシュラ (Capricorn Shura) | CV: Kouji Totani | |||
| 老師 | CV: Kouji Yada | 8 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!