Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| セバスチャン | ||||
| アルゲス | CV: Takaya Kuroda | 180 quotes | ||
| アテナ・アレイアス | ||||
| ブリアレオス・ヘカトンケイレス | ||||
| カロン (Karon Mautholos) | CV: Toshio Furukawa | 37 quotes | ||
| 警官A | ||||
| ハデス | ||||
| デュナン・ナッツ | CV: Maaya Sakamoto | 648 quotes | ||
| ウラノス将軍 | ||||
| エリザベス・ザンダー博士 | ||||
| フレイア (Freya) | ||||
| 吉野ハジメ | ||||
| ヒトミ(人美) | ||||
| クドー | ||||
| ランス班長 | ||||
| マヌエル・アイアコス | ||||
| ネレウス (Neleus) | ||||
| ニケ | ||||
| リヒャルト・ケスナー博士 | ||||
| テレウス | ||||
| ヨシツネ | CV: Hiro Shimono | 2786 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!