Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 佐倉 千代 | CV: Ari Ozawa | 317 quotes | ||
| 若松 博隆 | CV: Ryohei Kimura | 1608 quotes | ||
| 宮前 剣 | CV: Kenta Miyake | 1347 quotes | ||
| 堀 政行 | CV: Yuuki Ono | 1309 quotes | ||
| 御子柴 実琴 | CV: Nobuhiko Okamoto | 2857 quotes | ||
| 前野 密也 | CV: Daisuke Ono | 2297 quotes | ||
| 野崎 梅太郎 | CV: Yuichi Nakamura | 4425 quotes | ||
| 都 ゆかり | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| 鹿島 遊 | CV: Mai Nakahara | 325 quotes | ||
| 瀬尾 結月 | CV: Miyuki Sawashiro | 563 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!