Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| ホーンテッド | CV: Koji Yusa | 813 quotes | ||
| 杉並 斑鳩 | CV: Ryoko Shiraishi | 431 quotes | ||
Kiseki Kusanagi |
草薙 キセキ | CV: Chika Anzai | 821 quotes | |
| らぴすらずり | CV: Iori Nomizu | 946 quotes | ||
| 二階堂 マリ | CV: Kanae Itou | 1008 quotes | ||
| 星白 流 | CV: Natsumi Yamada | |||
| 鳳 桜花 | CV: Reina Ueda | 1352 quotes | ||
| 鳳 颯月 | CV: Shinichirou Miki | 732 quotes | ||
| 草薙 タケル | CV: Yoshimasa Hosoya | 695 quotes | ||
| 西園寺 うさぎ | CV: Rumi Okubo | 577 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!