Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 父 | CV: Ken'ichi Ogata | 487 quotes | ||
| 春山 ふぶき | CV: Rie Tanaka | 470 quotes | ||
| 藤野 | CV: Kappei Yamaguchi | 568 quotes | ||
| 岩木 | CV: Hikaru Midorikawa | 791 quotes | ||
| 立花みかん(あたし) | CV: Fumiko Orikasa | 508 quotes | ||
| 水島 | CV: Rikako Aikawa | |||
| 母 | CV: Kumiko Nishihara | |||
| 川島 | CV: Wasabi Mizuta | |||
| 戸山 | CV: Sakiko Tamagawa | |||
| 吉岡 | CV: Yuusuke Numata | 6 quotes | ||
| 立花ユズヒコ(弟) | CV: Daisuke Sakaguchi | 191 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!