Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アリス | CV: Kaori Nazuka | 700 quotes | 85 quotes | |
| C.C. | CV: Yukana | 252 quotes | 120 quotes | |
| C.C. | CV: Yukana | 252 quotes | 120 quotes | |
| チェシャキャット | CV: Yukana | 252 quotes | 120 quotes | |
| カレン・シュタットフェルト | CV: Ami Koshimizu | 1282 quotes | 149 quotes | |
| ルルーシュ・ランペルージ | CV: Jun Fukuyama | 4036 quotes | 583 quotes | |
| ルルーシュ・ランペルージ | CV: Jun Fukuyama | 4036 quotes | 583 quotes | |
| マッハうさぎ | CV: Ami Koshimizu | 1282 quotes | 149 quotes | |
| ナナリー・ランペルージ | CV: Kaori Nazuka | 700 quotes | 85 quotes | |
| ナナリー・ランペルージ | CV: Kaori Nazuka | 700 quotes | 85 quotes | |
| 篠崎 咲世子 | CV: Satomi Arai | 907 quotes | 6 quotes | |
| 篠崎 咲世子 | CV: Satomi Arai | 907 quotes | 6 quotes | |
| 枢木 スザク | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes | 219 quotes | |
| 枢木 スザク | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes | 219 quotes | |
| 枢木 スザク | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes | 219 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!