Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| ビャクヤ | CV: Mutsumi Tamura | 2064 quotes | ||
| カーマイン | CV: Takashi Kondo | 49 quotes | ||
| ケイアス | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6912 quotes | ||
| エンキドゥ | CV: Shunsuke Takeuchi | 1240 quotes | ||
| エリカ・ワーグナー・宮代 | CV: Shizuka Ishigami | 268 quotes | ||
| ゴルドー | CV: Kousuke Toriumi | 471 quotes | ||
| ヒルダ | CV: Hatsumi Takada | |||
| 城戸 灰都 | CV: Ryohei Kimura | 1608 quotes | ||
| リンネ | CV: Ayane Sakura | 1605 quotes | ||
| メルカヴァ | CV: Hidenobu Kiuchi | 73 quotes | ||
| ミカ・リターナ | CV: Aya Suzaki | 282 quotes | ||
| ナナセ | CV: Mayumi Iizuka | 51 quotes | ||
| オリエ・バラーディア | CV: Saori Hayami | 3241 quotes | ||
| フォノン | CV: Saori Oonishi | 878 quotes | ||
| セト | CV: Yuuki Kaji | 5073 quotes | ||
| シオン・エルトナム・アトラシア | CV: Rio Natsuki | |||
| バティスタ | CV: Nao Toyama | 2857 quotes | ||
| ワレンシュタイン | CV: Kouji Ishii | 128 quotes | ||
| ユズリハ | CV: Ayumi Fujimura | 338 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!