Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| バックベアード / 一目連 / 三重県代表 | CV: Hidekatsu Shibata | 15 quotes | ||
| 花子さん | CV: Ayane Sakura | 1605 quotes | ||
| 一反木绵 | CV: Jouji Yanami | |||
| 縄文人 | CV: Tetsu Inada | 567 quotes | ||
| 鬼太郎 | CV: Minami Takayama | 420 quotes | ||
| 犬山まな | CV: Yukiyo Fujii | 320 quotes | ||
| 猫娘 | CV: Hiromi Konno | 515 quotes | ||
| 猫娘 (Cat Girl) | CV: Hiromi Konno | 515 quotes | ||
| ねずみ男 | CV: Wataru Takagi | 577 quotes | ||
| ねずみ男 | CV: Wataru Takagi | 577 quotes | ||
| ぬらりひょん | CV: Takeshi Aono | 33 quotes | ||
| ぬりかべ / 涂壁 | CV: Hiromi Konno | 515 quotes | ||
| 目玉おやじ / 目玉亲父 | CV: Isamu Tanonaka | |||
| 朱の盆 | CV: Katsuyuki Konishi | 2167 quotes | ||
| 砂かけばばあ | CV: Keiko Yamamoto | |||
| ゆき | CV: Chinami Nishimura | 13 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!