Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 矢ノ倉銀 | CV: Chika Anzai | 821 quotes | ||
| グレゴーリオ・ヴァレンティノ | CV: Daisuke Ono | 2297 quotes | ||
| 犬飼 菊子 | CV: Ami Koshimizu | 1282 quotes | ||
| きなこ | CV: Kouhei Amasaki | 822 quotes | ||
| 犬飼 琴 | CV: Atsumi Tanezaki | 1613 quotes | ||
| 天神 小鶴 | CV: Manaka Iwami | 423 quotes | ||
| 永江ときたか | CV: Yuichi Nakamura | 4421 quotes | ||
| 柴野亮平 | CV: Haruki Ishiya | 800 quotes | ||
| 小尾哲郎 | CV: Narumi Kaho | |||
| 林朝子 | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| 東極京水 | CV: Junichi Suwabe | 3369 quotes | ||
| 中尾 椿 | CV: Daiki Yamashita | 3700 quotes | ||
| 近藤 つばさ | CV: Hibiku Yamamura | 299 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!