Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 明石千里 | CV: Akemi Okamura | 47 quotes | ||
| 源さん | CV: Taketora | 94 quotes | ||
| 明石ひとみ | CV: Miki Narahashi | |||
| 姫野ほのか | CV: Nanami Yamashita | 83 quotes | ||
| 山田ケン | CV: Anri Katsu | 44 quotes | ||
| 松原龍一 | CV: Hirofumi Nojima | 274 quotes | ||
| 松原龍二 | CV: Yusuke Kobayashi | 6376 quotes | ||
| 卯月さくら | CV: Honoka Inoue | |||
| 明石タイガ | CV: Asuna Tomari | 1 quotes | ||
| トラゴン | CV: Tetsuya Kakihara | 480 quotes | ||
| トラゴン | CV: Tetsuya Kakihara | 480 quotes | ||
| 徳沢諭吉 | CV: Chie Koujiro | |||
| ユキコ先生 | CV: Yukiyo Fujii | 320 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!