Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character | 
|---|---|---|---|---|
| 帝 | CV: Shunsuke Takeuchi | 1240 quotes | ||
| 斎藤 一 | CV: Keita Tada | |||
| 雹 | CV: Nanami Yamashita | 83 quotes | ||
| 近藤 勇 | CV: Takuya Satou | 362 quotes | ||
| 岡田 以蔵 | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6912 quotes | ||
| 霞 | CV: Kei Shindou | 223 quotes | ||
| 桂 小五郎 | CV: Takuya Eguchi | 2966 quotes | ||
| 森蘭丸 | CV: Yumiri Hanamori | 1854 quotes | ||
| 無限斎 | CV: Hiroyuki Kinoshita | 10 quotes | ||
| 二代目無限斎 | CV: Toshiyuki Someya | |||
| 坂本 龍馬 | CV: Shinichirou Miki | 732 quotes | ||
| 晴明 | CV: Yoshiki Nakajima | 649 quotes | ||
| 高杉 晋作 | CV: Yuichi Nakamura | 4411 quotes | ||
| 吉田 松陰 | CV: Wataru Hatano | 245 quotes | ||
| 沖田 総司 | CV: Tsubasa Yonaga | 81 quotes | ||
| 山崎 烝 | CV: Taku Yashiro | 513 quotes | ||
| 土方 歳三 | CV: Toshiyuki Someya | |||
| 徳川 慶喜 | CV: Tatsuhisa Suzuki | 1850 quotes | 
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!