Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character | 
|---|---|---|---|---|
| 桂木あや | CV: Kaori Nazuka | 691 quotes | ||
| 雨野樹 | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6912 quotes | ||
| 御杖夏南子 | CV: Mayu Mineda | 32 quotes | ||
| 高田希唯 | CV: Satsumi Matsuda | 110 quotes | ||
| 京終健二 | CV: Kazuya Nakai | 406 quotes | ||
| 春日絹代 | CV: Maaya Sakamoto | 648 quotes | ||
| 桂木眞己 | CV: Natsuki Hanae | 3562 quotes | ||
| 雨野奈美恵 | CV: Shiina Natsukawa | 2 quotes | ||
| 月ノ瀬直央 | CV: Yusuke Kobayashi | 6376 quotes | ||
| 布津凜太朗 | CV: Gen Satou | 771 quotes | ||
| 室生さくら | CV: Yuko Kaida | 189 quotes | ||
| 竹ノ内晋吾 | CV: Keisuke Satou | |||
| 石上太洋 | CV: Kouhei Amasaki | 821 quotes | ||
| 桜井隆幸 | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes | ||
| 村上拓人 | CV: Makoto Furukawa | 1702 quotes | ||
| 新城柊真 | CV: Tasuku Hatanaka | 553 quotes | ||
| 柊真の母 | CV: Ryouka Yuzuki | 384 quotes | ||
| 曽我翅 | CV: Toshiyuki Toyonaga | 649 quotes | ||
| 飛鳥悠汰 | CV: Yoshitaka Yamaya | 164 quotes | 
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!