Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character | 
|---|---|---|---|---|
| ジョン・ディー・功木 | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes | ||
| 乾 十三(いぬい じゅうぞう) | CV: Junichi Suwabe | 3305 quotes | ||
| メアリー・シュタインベルグ | CV: Manami Numakura | 937 quotes | ||
| オリビエ・ファンデベルメ | CV: Yoko Hikasa | 5002 quotes | ||
| ペッパー | CV: Inori Minase | 2358 quotes | ||
| セブン | CV: Yuuko Sanpei | 23 quotes | ||
| 荒吐 鉄朗(あらはばき てつろう) | CV: Daiki Yamashita | 3474 quotes | ||
| ヴィクター・シュタインベルグ | CV: Kazuyuki Okitsu | 459 quotes | 
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!