Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アブー | CV: Shun Horie | 2334 quotes | ||
| ダーマオ | CV: Tomoaki Maeno | 1808 quotes | ||
| アイラ | CV: Jun Fukuyama | 4036 quotes | ||
| リリィ | CV: Marika Kouno | 387 quotes | ||
| リン | CV: Kaito Ishikawa | 4752 quotes | ||
| ニール | CV: Daiki Yamashita | 3766 quotes | ||
| ニック | CV: Yuichi Nakamura | 4425 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!