Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character | 
|---|---|---|---|---|
| アリゼ | CV: Miku Itou | 500 quotes | ||
| ブラッド | CV: Kenji Akabane | 252 quotes | ||
  Desastre | 
  デザストル | CV: Saori Oonishi | 878 quotes | |
| エルカ | CV: Kaori Maeda | 251 quotes | 5 quotes | |
| ディスティニア国王 | CV: Hozumi Gouda | 24 quotes | 1 quotes | |
| リヴァイア | CV: Fairouz Ai | 2832 quotes | 9 quotes | |
| ロア | CV: Satomi Akesaka | 10 quotes | ||
| ミネコ | CV: Rina Honnizumi | 9 quotes | 1 quotes | |
| 王女 | CV: Marie Hashimoto | |||
| ルリ | CV: Yurie Kozakai | 192 quotes | 3 quotes | |
| セツ | CV: Shunichi Toki | 935 quotes | 82 quotes | |
| シロネコ | CV: Yui Ogura | 793 quotes | 1 quotes | |
| 冬真 | CV: Takuma Nagatsuka | 292 quotes | ||
| 夕陽 | CV: Satomi Amano | 90 quotes | 
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!