Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アシグモ | CV: Riki Kagami | 20 quotes | ||
| アシグモ | CV: Riki Kagami | 20 quotes | ||
| 石丸 | CV: Yuuji Kameyama | 18 quotes | ||
| 石丸 | CV: Yuuji Kameyama | 18 quotes | ||
| かいまる | CV: Rika Momokawa | |||
| かいまる | CV: Rika Momokawa | |||
| きんた | CV: Souma Maeda | |||
| きんた | CV: Souma Maeda | |||
| ココロワヒメ | CV: Rika Kinugawa | 55 quotes | ||
| ココロワヒメ | CV: Rika Kinugawa | 55 quotes | ||
| カムヒツキ | CV: Miwa Kohinata | |||
| カムヒツキ | CV: Miwa Kohinata | |||
| ミルテ | CV: Hikari Kubota | |||
| ミルテ | CV: Hikari Kubota | |||
| 大禍大龍 | CV: Hiroshi Nakamura | 27 quotes | ||
| サクナヒメ | CV: Naomi Ozora | 1033 quotes | ||
| サクナヒメ | CV: Naomi Ozora | 1033 quotes | ||
| タマ爺 | CV: Takashi Narumi | |||
| タマ爺 | CV: Takashi Narumi | |||
| 田右衛門 | CV: Ryouta Yano | |||
| 田右衛門 | CV: Ryouta Yano | |||
| ゆい | CV: Aoi Koga | 989 quotes | ||
| ゆい | CV: Aoi Koga | 989 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!