Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 南 大作 | CV: Hideo Ishikawa | 114 quotes | ||
| 悦子 | ||||
| ゲイリー・バスター・ホームズ | CV: Yasuhiro Mamiya | 189 quotes | ||
| ゴロー | CV: Kazuhiro Nakaya | 17 quotes | ||
| 真島 吾朗 | CV: Hidenari Ugaki | 45 quotes | ||
| 真島 吾朗 | CV: Hidenari Ugaki | 45 quotes | ||
| 真島 吾朗 | CV: Hidenari Ugaki | 45 quotes | ||
| 真島 吾朗 | CV: Hidenari Ugaki | 45 quotes | ||
| ゴロ美 | CV: Hidenari Ugaki | 45 quotes | ||
| ハンマーヘッド | ||||
| ジェイソン・リッチ | CV: Kenji Matsuda | 76 quotes | ||
| マサル・フジタ | CV: Ryuji Akiyama | |||
| モアナ・リッチ | CV: Reina Ueda | 1352 quotes | ||
| モーティマー | CV: Shunsuke Daito | |||
| ナオミ・リッチ | CV: Yoko Hikasa | 5002 quotes | ||
| 西田 | CV: Katsunori Okai | 19 quotes | ||
| ノア・リッチ | CV: First Summer Uika | |||
| クイーン・ミシェル | CV: Romi Park | 235 quotes | ||
| レイモンド・ロー | CV: Miou Tanaka | |||
| ロドリゲス | CV: Ayumi Tanida | |||
| 冴島 大河 | CV: Rikiya Koyama | 1831 quotes | ||
| 志垣輝彦 | CV: Munetaka Aoki |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!