Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 千葉翔也 | CV: Shouya Chiba | 3101 quotes | ||
| 兎耳山丁子 | CV: Kikunosuke Toya | 750 quotes | ||
| 梅宮 一 | CV: Yuichi Nakamura | 4425 quotes | ||
| 桜 遥 | CV: Yuuma Uchida | 3495 quotes | 26 quotes | |
| 蘇枋 隼飛 | CV: Nobunaga Shimazaki | 1269 quotes | 10 quotes | |
| 十亀 条 | CV: Yuichiro Umehara | 2136 quotes | ||
| 橘 ことは | CV: Ikumi Hasegawa | 267 quotes | ||
| 佐狐 浩太 | CV: Chiaki Kobayashi | 612 quotes | ||
| 杉下 京太郎 | CV: Kouki Uchiyama | 1965 quotes | 4 quotes | |
| 桐生三輝 | CV: Toshiyuki Toyonaga | 649 quotes | 22 quotes | |
| 名取 慎吾 | CV: Junya Enoki | 1330 quotes | 55 quotes | |
| 梶 蓮 | CV: Nobuhiko Okamoto | 2857 quotes | 26 quotes | |
| 柘浦大河 | CV: Kengo Kawanishi | 512 quotes | 13 quotes | |
| 柊 登馬 | CV: Ryouta Suzuki | 1361 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!