Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
Aphrodite |
アフロディテ | CV: Rie Tanaka | 470 quotes | |
| アレス | CV: Hinata Tadokoro | 23 quotes | ||
| ブリュンヒルデ | CV: Miyuki Sawashiro | 563 quotes | ||
| ゲル | CV: Tomoyo Kurosawa | 235 quotes | ||
| ヘイムダル | CV: Yukihiro Nozuyama | |||
| ヘルメス | CV: Junichi Suwabe | 3390 quotes | ||
| フリスト | CV: Yuu Kobayashi | 388 quotes | ||
| フギン | CV: Taisuke Nakano | 20 quotes | ||
| 佐々木 小次郎 | CV: Kazuhiro Yamaji | 448 quotes | ||
| ロキ | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6912 quotes | ||
| ムニン | CV: Tomohiro Yamaguchi | 172 quotes | ||
| オーディン | CV: Shou Hayami | 183 quotes | ||
| シヴァ | CV: Tatsuhisa Suzuki | 1850 quotes | ||
| ゼウス | CV: Wataru Takagi | 577 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!