☰ MENU | ACDB |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 1460 |
英語タイトル | Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou Tou |
Aliases | |
タイトルのローマ字表記 | Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou Tou |
タイトルのふりがな | とうきょうまじんがくえんけんぷうちょう |
日本語タイトル | 東京魔人學園剣風帖 |
制作会社名/ブランド名の日本語表記 | アニメ・インターナショナルカンパニー |
制作会社名/ブランド名の英語表記 | AIC |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags | action, drama, fantasy, horror, martial arts, school, supernatural |
発売日 | 2007/01/19 |
リンク | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 186 |
視聴アニメスケジュール表 | Watching Sephiroth1963[ 0 ] squidrobber[ 0 ] mistdragonmf[ 0 ] Watched Yui01[ 14 ] Interested panda1991[ 0 ] Skull_Flare10[ 0 ] homakp[ 0 ] Mira-Jane[ 0 ] Mjhawk17[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
Show All |
|
Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou Tou | 14 characters assigned |
---|---|
Tokyo Majin Gakuen Kenpucho Tou 2nd Act | 14 characters assigned |