Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| ブレイドナイト | CV: Chiro Kanzaki | |||
| ブン | CV: Rika Komatsu | |||
| ボルン署長 (Borun Shochou) | ||||
| カスタマーサービス | CV: Banjo Ginga | 233 quotes | ||
| デデデ大王 | CV: Ken'ichi Ogata | 485 quotes | ||
| エスカルゴン | CV: Naoki Tatsuta | 8 quotes | ||
| ローラ (Lola) | CV: Chiro Kanzaki | |||
| フーム | CV: Sayuri Yoshida | |||
| カブー | CV: Nobuo Tobita | 333 quotes | ||
| カービィ | CV: Makiko Omoto | 10 quotes | ||
| メーム (Memu) | CV: Yuko Mizutani | 29 quotes | ||
| メタナイト | CV: Atsushi Kisaichi | 11 quotes | ||
| パーム (Parm) | CV: Takashi Nagasako | 19 quotes | ||
| シリカ | ||||
| ソードナイト | CV: Hikaru Tokita | 7 quotes | ||
| トッコリ | CV: Fujiko Takimoto | |||
| ウィスピーウッズ | CV: Osamu Hosoi | 54 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!