Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 柏崎茜 | CV: Miyu Irino | 658 quotes | ||
| 平田彰宏 | CV: Takanori Hoshino | 34 quotes | ||
| 清瀬灰二 | CV: Toshiyuki Toyonaga | 649 quotes | ||
| 勝田葉菜子 | CV: Juri Kimura | 8 quotes | ||
| 城次郎 | CV: Yuuto Uemura | 1365 quotes | ||
| 蔵原走 | CV: Takeo Ootsuka | 612 quotes | ||
| ムサ・カマラ | CV: Hideaki Kabumoto | 6 quotes | ||
| 杉山高志 | CV: Kouki Uchiyama | 1808 quotes | ||
| 城太郎 | CV: Junya Enoki | 1330 quotes | ||
| 坂口洋平 | CV: Riki Kitazawa | |||
| 岩倉雪彦 | CV: Kazuyuki Okitsu | 459 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!