Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 有馬 亜由美 | CV: Kaori Nazuka | 691 quotes | 61 quotes | |
| 武田 絵里子 | CV: Aya Hisakawa | 882 quotes | 31 quotes | |
| 武田絵里子 | CV: Aya Hisakawa | 882 quotes | 31 quotes | |
| 豊富秀夫 | CV: Takuya Eguchi | 2893 quotes | 25 quotes | |
| 波多乃 神奈 | CV: Maaya Uchida | 1506 quotes | 9 quotes | |
| 朝倉 香織 | CV: Rena Maeda | 181 quotes | 81 quotes | |
| 有馬 広大 | CV: Fumihiko Tachiki | 177 quotes | 7 quotes | |
| 結城正勝 | CV: Yuuki Fujiwara | 54 quotes | 54 quotes | |
| 島津市長 | CV: Takehiro Hasu | 47 quotes | 12 quotes | |
| 島津 澪 | CV: Rie Kugimiya | 1948 quotes | 35 quotes | |
| 一条 美月 | CV: Saori Oonishi | 878 quotes | 12 quotes | |
| 龍蔵寺幸三 | CV: Taiten Kusunoki | 311 quotes | 39 quotes | |
| 有馬 たくや | CV: Yuu Hayashi | 461 quotes | 273 quotes | |
| ユーノ | CV: Ari Ozawa | 317 quotes | 2 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!