Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 赤ずきん (あかずきん) | CV: Yukari Tamura | 1031 quotes | ||
| サンドリヨン (Marlene) | CV: Misa Watanabe | 3 quotes | ||
| デュード | CV: Kouji Haramaki | |||
| グレーテル | CV: Sayuri Yahagi | 286 quotes | ||
| ハーメルン | CV: Kenji Nojima | 207 quotes | ||
| ヘンゼル | CV: Daisuke Hirakawa | 926 quotes | ||
| 鈴風 純太朗 (すずかぜ じゅんたろう) | CV: Masafumi Kimura | 71 quotes | ||
| フェレナンド王 (フェレナンドおう) | CV: Hideki Tasaka | |||
| ラルゴ | CV: Yoshihisa Kawahara | 34 quotes | ||
| いばら姫 (いばらひめ) | CV: Miyuki Sawashiro | 563 quotes | ||
| 白雪姫 (しらゆきひめ) | CV: Kanako Tateno | |||
| ランダージョ | CV: Akiko Kobayashi | |||
| 木ノ下 りんご | CV: Rie Kugimiya | 1979 quotes | ||
| 鈴風 小夜 (すずかぜ さよ) | CV: Yuuko Minaguchi | 104 quotes | ||
| 鈴風 草太 (すずかぜ そうた) | CV: Yuuko Sanpei | 23 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!