Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| バロー | CV: Mitsuru Miyamoto | 87 quotes | ||
| ブッチャー | CV: Hironori Kondou | 20 quotes | ||
| クレイン・ネクラン | CV: Yuu Kobayashi | 388 quotes | ||
| コリン (Colin) | CV: Hiroshi Kamiya | 2151 quotes | ||
| ディアス | CV: Tomoaki Maeno | 1808 quotes | ||
| エンリ・グラニッツ | CV: Yuka Iguchi | 1090 quotes | ||
| ゲイル | CV: Ikkyuu Juku | 22 quotes | ||
Meegan |
ミーガン | CV: Aki Toyosaki | 2361 quotes | |
| モーラン | CV: Sumi Shimamoto | 8 quotes | ||
| ネッサ | CV: Kana Hanazawa | 2478 quotes | ||
| フリュネ | CV: Minami Tsuda | 203 quotes | ||
| サンコ | CV: Hiromi Konno | 515 quotes | ||
| スンダ・グラニッツ | CV: Shintaro Asanuma | 968 quotes | ||
| タカミー (Takamy) | CV: Eiji Miyashita | 7 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!