ACDB
# 1 RamRol97 Pearls 500 Sapphires 33 Rubies 71 1.72% of all jewels
# 2 RinaK Pearls 500 Sapphires 33 Rubies 70 1.72% of all jewels
# 3 ChampagnePsyche Pearls 500 Sapphires 33 Rubies 21 1.72% of all jewels
# 4 romhackd Pearls 500 Sapphires 22 Rubies 21 1.72% of all jewels
# 5 KaizoZing Pearls 500 Sapphires 11 Rubies 60 1.72% of all jewels
# 6 Jinto Pearls 500 1.72% of all jewels
# 7 ShinyShinigami Pearls 500 1.72% of all jewels
# 8 Moon_Moon Pearls 500 1.72% of all jewels
# 9 SKyongmania Pearls 499 Diamonds 95 Sapphires 45 Rubies 25 1.72% of all jewels
# 10 DecoKK6 Pearls 493 Diamonds 93 Sapphires 68 Rubies 64 1.7% of all jewels
# 11 Ahris_Thighs Pearls 493 Diamonds 12 Sapphires 29 Rubies 90 1.7% of all jewels
# 12 dexatq Pearls 484 Diamonds 30 Sapphires 3 Rubies 22 1.67% of all jewels
# 13 SK071 Pearls 484 Diamonds 26 Sapphires 27 Rubies 43 1.67% of all jewels
# 14 uncfanatic4 Pearls 478 Diamonds 28 Sapphires 23 Rubies 89 1.65% of all jewels
# 15 Rei Pearls 471 Diamonds 17 Sapphires 47 Rubies 50 1.62% of all jewels
# 16 manfromtaured Pearls 470 Diamonds 54 Sapphires 32 Rubies 42 1.62% of all jewels
# 17 tecchinn Pearls 461 Diamonds 61 Sapphires 16 Rubies 42 1.59% of all jewels
# 18 SilverWolfKing Pearls 433 Diamonds 65 Sapphires 54 Rubies 37 1.49% of all jewels
# 19 Airport Pearls 394 Diamonds 92 Sapphires 9 Rubies 93 1.36% of all jewels
# 20 DaZEROrk Pearls 387 Diamonds 66 Sapphires 74 Rubies 4 1.34% of all jewels
# 21 nath256 Pearls 382 Diamonds 7 Sapphires 25 Rubies 41 1.32% of all jewels
# 22 Taffy Pearls 380 Diamonds 34 Sapphires 97 Rubies 49 1.31% of all jewels
# 23 Shinn_Yuu Pearls 367 Diamonds 91 Sapphires 64 Rubies 9 1.27% of all jewels
# 24 roy4127 Pearls 306 Diamonds 55 Sapphires 91 Rubies 43 1.06% of all jewels
# 25 SPRIGHTLYMAIDEN Pearls 305 Diamonds 8 Sapphires 29 Rubies 77 1.05% of all jewels
# 26 Clener74 Pearls 292 Diamonds 23 Sapphires 12 Rubies 80 1.01% of all jewels
# 27 Yoshii01 Pearls 284 Diamonds 78 Sapphires 30 Rubies 87 0.98% of all jewels
# 28 Tumbleweed Pearls 274 Diamonds 9 Sapphires 13 Rubies 10 0.94% of all jewels
# 29 Nori13 Pearls 252 Diamonds 26 Sapphires 29 Rubies 75 0.87% of all jewels
# 30 Urahara9831 Pearls 247 Diamonds 17 Sapphires 67 Rubies 74 0.85% of all jewels
# 31 Akikojam Pearls 181 Diamonds 87 Sapphires 94 Rubies 19 0.63% of all jewels
# 32 jnpr Pearls 162 Diamonds 97 Sapphires 21 Rubies 85 0.56% of all jewels
# 33 rpgguy999 Pearls 152 Diamonds 66 Sapphires 29 Rubies 98 0.53% of all jewels
# 34 KisaraHanone Pearls 148 Diamonds 8 Sapphires 2 Rubies 48 0.51% of all jewels
# 35 kali7713 Pearls 144 Diamonds 49 Sapphires 54 Rubies 88 0.5% of all jewels
# 36 SupremeInferno Pearls 144 Diamonds 38 Sapphires 63 Rubies 23 0.5% of all jewels
# 37 Froylan Pearls 129 Diamonds 80 Sapphires 79 Rubies 19 0.45% of all jewels
# 38 quamp Pearls 121 Diamonds 2 Sapphires 26 Rubies 85 0.42% of all jewels
# 39 CatoKa3yma Pearls 120 Diamonds 1 Sapphires 94 Rubies 21 0.41% of all jewels
# 40 Drago530 Pearls 119 Diamonds 48 Sapphires 71 Rubies 84 0.41% of all jewels
# 41 Chinesegirlcartoons Pearls 115 Diamonds 34 Sapphires 99 Rubies 3 0.4% of all jewels
# 42 Igraine Pearls 113 Diamonds 71 Sapphires 96 Rubies 44 0.39% of all jewels
# 43 Juan_Elric Pearls 113 Diamonds 67 Sapphires 41 Rubies 17 0.39% of all jewels
# 44 Cirno Pearls 110 Diamonds 57 Sapphires 21 Rubies 63 0.38% of all jewels
# 45 squidrobber Pearls 110 Diamonds 19 Sapphires 80 Rubies 92 0.38% of all jewels
# 46 Kiru Pearls 110 Diamonds 19 Sapphires 80 Rubies 41 0.38% of all jewels
# 47 The Jesus Pearls 110 Diamonds 16 Sapphires 2 Rubies 87 0.38% of all jewels
# 48 Brajanmark42 Pearls 110 Diamonds 9 Sapphires 3 Rubies 49 0.38% of all jewels
# 49 HirotaMasami Pearls 110 Diamonds 4 Sapphires 7 Rubies 71 0.38% of all jewels
# 50 Morganith Pearls 110 Sapphires 33 Rubies 70 0.38% of all jewels
# 51 SuiseisekiRozen Pearls 110 Sapphires 33 Rubies 10 0.38% of all jewels
# 52 CosmicCastaway Pearls 110 Sapphires 22 Rubies 20 0.38% of all jewels
# 53 Merissa Pearls 110 Rubies 70 0.38% of all jewels
# 54 Ai Pearls 110 Rubies 2 0.38% of all jewels
# 55 Heart-Under-Blade Pearls 110 Rubies 1 0.38% of all jewels
# 56 tiamatnightmare Pearls 110 0.38% of all jewels
# 57 nothingbroken Pearls 110 0.38% of all jewels
# 58 PunkHazard Pearls 110 0.38% of all jewels
# 59 xRubbs Pearls 108 Diamonds 22 Sapphires 83 Rubies 11 0.37% of all jewels
# 60 Osukaru-sama Pearls 108 Diamonds 17 Sapphires 81 Rubies 69 0.37% of all jewels
# 61 Ruthie Pearls 106 Diamonds 48 Sapphires 92 Rubies 85 0.37% of all jewels
# 62 Macemaster Pearls 105 Diamonds 47 Sapphires 61 Rubies 57 0.36% of all jewels
# 63 Kliff Pearls 103 Diamonds 75 Sapphires 20 Rubies 6 0.36% of all jewels
# 64 aniqueen Pearls 102 Diamonds 47 Sapphires 41 Rubies 60 0.35% of all jewels
# 65 LiCobra Pearls 101 Diamonds 97 Sapphires 98 Rubies 72 0.35% of all jewels
# 66 LunaticElf Pearls 100 Diamonds 75 Sapphires 64 Rubies 88 0.35% of all jewels
# 67 Aniahmator Pearls 100 Diamonds 23 Sapphires 75 Rubies 12 0.35% of all jewels
# 68 chanchanlee Pearls 99 Diamonds 32 Sapphires 97 Rubies 22 0.34% of all jewels
# 69 KonekoyamaNia Pearls 99 Sapphires 2 Rubies 43 0.34% of all jewels
# 70 weissesauge Pearls 99 Rubies 5 0.34% of all jewels
# 71 DaiSenpaiSama Pearls 96 Diamonds 40 Sapphires 61 Rubies 53 0.33% of all jewels
# 72 Akeyden721 Pearls 94 Diamonds 95 Sapphires 11 Rubies 34 0.33% of all jewels
# 73 Exen Pearls 94 Diamonds 59 Sapphires 47 Rubies 39 0.33% of all jewels
# 74 Lived777 Pearls 93 Diamonds 59 Sapphires 91 Rubies 45 0.32% of all jewels
# 75 TsundereChan Pearls 93 Diamonds 52 Sapphires 26 Rubies 24 0.32% of all jewels
# 76 aemece Pearls 93 Diamonds 32 Sapphires 14 Rubies 90 0.32% of all jewels
# 77 zmak Pearls 92 Diamonds 31 Sapphires 87 Rubies 98 0.32% of all jewels
# 78 an0nym0us Pearls 90 Diamonds 18 Sapphires 70 Rubies 73 0.31% of all jewels
# 79 tayona1988 Pearls 90 Diamonds 10 Sapphires 2 Rubies 5 0.31% of all jewels
# 80 valerian217 Pearls 87 Diamonds 70 Sapphires 87 Rubies 38 0.3% of all jewels
# 81 Paibok367 Pearls 85 Diamonds 2 Sapphires 1 Rubies 47 0.29% of all jewels
# 82 KokoroNoTakara Pearls 84 Diamonds 61 Sapphires 34 Rubies 55 0.29% of all jewels
# 83 Mitsugu Pearls 84 Diamonds 18 Sapphires 72 Rubies 87 0.29% of all jewels
# 84 planeten Pearls 83 Diamonds 15 Sapphires 56 Rubies 41 0.29% of all jewels
# 85 OMGasm Pearls 82 Diamonds 76 Sapphires 78 Rubies 41 0.29% of all jewels
# 86 EvilGirl Pearls 82 Diamonds 35 Sapphires 48 Rubies 89 0.28% of all jewels
# 87 Razaranje Pearls 81 Diamonds 36 Sapphires 43 Rubies 73 0.28% of all jewels
# 88 AmaterasuWings Pearls 80 Diamonds 61 Sapphires 61 Rubies 11 0.28% of all jewels
# 89 4StarWildcard Pearls 76 Diamonds 44 Sapphires 34 Rubies 42 0.26% of all jewels
# 90 RexPester30 Pearls 76 Diamonds 38 Sapphires 83 Rubies 84 0.26% of all jewels
# 91 mcross92 Pearls 76 Diamonds 13 Sapphires 30 Rubies 41 0.26% of all jewels
# 92 DarkYami Pearls 74 Diamonds 32 Sapphires 59 Rubies 41 0.26% of all jewels
# 93 Kiten Pearls 73 Diamonds 90 Sapphires 98 Rubies 36 0.25% of all jewels
# 94 Gabriel_lvk Pearls 72 Diamonds 31 Sapphires 10 Rubies 25 0.25% of all jewels
# 95 8SummerMemories Pearls 70 Diamonds 21 Sapphires 59 Rubies 5 0.24% of all jewels
# 96 Alexanderrvb Pearls 68 Diamonds 80 Sapphires 51 Rubies 42 0.24% of all jewels
# 97 carlosxuyu Pearls 68 Diamonds 10 Sapphires 67 Rubies 27 0.23% of all jewels
# 98 WaifuMaster17 Pearls 65 Diamonds 52 Sapphires 16 Rubies 30 0.23% of all jewels
# 99 fubbsy Pearls 65 Diamonds 47 Sapphires 50 Rubies 37 0.23% of all jewels
# 100 Not_an_Owl Pearls 64 Diamonds 18 Sapphires 80 Rubies 79 0.22% of all jewels
# 101 wangog2149 Pearls 62 Diamonds 8 Sapphires 15 Rubies 38 0.21% of all jewels
# 102 May_Maple Pearls 61 Diamonds 35 Sapphires 84 Rubies 32 0.21% of all jewels
# 103 MeltyGadget Pearls 61 Diamonds 21 Sapphires 14 Rubies 10 0.21% of all jewels
# 104 Solorin Pearls 60 Diamonds 86 Sapphires 86 Rubies 75 0.21% of all jewels
# 105 KidA Pearls 60 Diamonds 32 Sapphires 68 Rubies 18 0.21% of all jewels
# 106 antiscool Pearls 59 Diamonds 87 Sapphires 69 Rubies 8 0.21% of all jewels
# 107 Fera666 Pearls 59 Diamonds 8 Rubies 30 0.2% of all jewels
# 108 Garfield Pearls 58 Diamonds 31 Sapphires 59 Rubies 50 0.2% of all jewels
# 109 Remilia Pearls 58 Diamonds 17 Sapphires 77 Rubies 88 0.2% of all jewels
# 110 JxNine Pearls 55 Diamonds 75 Sapphires 53 Rubies 8 0.19% of all jewels
# 111 Phozz Pearls 55 Diamonds 55 Sapphires 21 Rubies 76 0.19% of all jewels
# 112 KaiAck Pearls 55 Diamonds 36 Sapphires 17 Rubies 14 0.19% of all jewels
# 113 AnzuKinashi Pearls 54 Diamonds 42 Sapphires 30 Rubies 79 0.19% of all jewels
# 114 NuitTombee Pearls 53 Diamonds 60 Sapphires 14 Rubies 99 0.18% of all jewels
# 115 blazeb Pearls 53 Diamonds 29 Sapphires 43 Rubies 25 0.18% of all jewels
# 116 Saliliya Pearls 53 Diamonds 4 Sapphires 76 Rubies 1 0.18% of all jewels
# 117 LykenLife Pearls 52 Diamonds 86 Sapphires 80 Rubies 30 0.18% of all jewels
# 118 Hetalia_Italy Pearls 52 Diamonds 56 Sapphires 1 Rubies 50 0.18% of all jewels
# 119 Aegir Pearls 52 Diamonds 38 Sapphires 38 Rubies 79 0.18% of all jewels
# 120 Miki Pearls 52 Diamonds 3 Sapphires 77 Rubies 36 0.18% of all jewels
# 121 Miky94 Pearls 51 Diamonds 71 Sapphires 54 Rubies 65 0.18% of all jewels
# 122 MegaManBlitz Pearls 49 Diamonds 72 Sapphires 82 Rubies 93 0.17% of all jewels
# 123 Flareth Pearls 48 Diamonds 70 Sapphires 71 Rubies 57 0.17% of all jewels
# 124 Stavri Pearls 47 Diamonds 50 Sapphires 52 Rubies 98 0.16% of all jewels
# 125 Mikhail_Snek Pearls 47 Diamonds 19 Sapphires 99 Rubies 2 0.16% of all jewels
# 126 kitsunehatfield Pearls 45 Diamonds 88 Sapphires 69 Rubies 88 0.16% of all jewels
# 127 MrweedMaster Pearls 44 Diamonds 99 Sapphires 80 Rubies 34 0.15% of all jewels
# 128 Archonei Pearls 44 Diamonds 71 Sapphires 30 Rubies 90 0.15% of all jewels
# 129 must_zen Pearls 43 Diamonds 90 Sapphires 32 Rubies 22 0.15% of all jewels
# 130 VextaleBrooke Pearls 43 Diamonds 73 Sapphires 98 Rubies 15 0.15% of all jewels
# 131 tghst3250 Pearls 43 Diamonds 9 Sapphires 18 Rubies 72 0.15% of all jewels
# 132 ANIMazer Pearls 42 Diamonds 62 Sapphires 1 Rubies 78 0.15% of all jewels
# 133 Crabby358 Pearls 41 Diamonds 42 Sapphires 80 Rubies 40 0.14% of all jewels
# 134 RetroViking4 Pearls 41 Diamonds 34 Sapphires 30 Rubies 47 0.14% of all jewels
# 135 Kevinhoekstra587 Pearls 40 Diamonds 43 Sapphires 79 Rubies 19 0.14% of all jewels
# 136 OBlanco Pearls 40 Diamonds 35 Sapphires 42 Rubies 35 0.14% of all jewels
# 137 Cangelosi Pearls 40 Diamonds 34 Sapphires 8 Rubies 62 0.14% of all jewels
# 138 v33vXntai Pearls 39 Diamonds 95 Sapphires 1 Rubies 57 0.14% of all jewels
# 139 Teste2352 Pearls 39 Diamonds 70 Sapphires 92 Rubies 19 0.14% of all jewels
# 140 ararah Pearls 39 Diamonds 62 Sapphires 92 Rubies 36 0.14% of all jewels
# 141 Taewon Pearls 39 Diamonds 32 Sapphires 6 Rubies 84 0.14% of all jewels
# 142 Natsumimi Pearls 38 Diamonds 59 Sapphires 83 Rubies 26 0.13% of all jewels
# 143 Mearyuh Pearls 38 Diamonds 31 Sapphires 5 Rubies 3 0.13% of all jewels
# 144 Rinzel Pearls 38 Diamonds 8 Sapphires 54 Rubies 86 0.13% of all jewels
# 145 Nanfenkoff Pearls 37 Diamonds 89 Sapphires 77 Rubies 52 0.13% of all jewels
# 146 Hikarihaze Pearls 37 Diamonds 16 Sapphires 50 Rubies 20 0.13% of all jewels
# 147 NihonKiku Pearls 36 Diamonds 95 Sapphires 70 Rubies 24 0.13% of all jewels
# 148 Darkstalker Pearls 36 Diamonds 80 Sapphires 68 Rubies 30 0.13% of all jewels
# 149 ravenlord Pearls 36 Diamonds 70 Sapphires 21 Rubies 24 0.13% of all jewels
# 150 PrinzFio Pearls 36 Diamonds 47 Sapphires 35 Rubies 84 0.13% of all jewels
# 151 9bladesofice Pearls 35 Diamonds 99 Sapphires 3 Rubies 52 0.12% of all jewels
# 152 plipplop Pearls 35 Diamonds 78 Sapphires 46 Rubies 94 0.12% of all jewels
# 153 Aarionfrnk Pearls 35 Diamonds 48 Sapphires 22 Rubies 10 0.12% of all jewels
# 154 josejoestar Pearls 35 Diamonds 8 Sapphires 13 Rubies 59 0.12% of all jewels
# 155 Valoretta Pearls 35 Diamonds 5 Sapphires 60 Rubies 73 0.12% of all jewels
# 156 TinnaCool Pearls 33 Diamonds 11 Sapphires 53 Rubies 50 0.11% of all jewels
# 157 Twisted Pearls 32 Diamonds 92 Sapphires 68 Rubies 71 0.11% of all jewels
# 158 obito169 Pearls 32 Diamonds 64 Sapphires 24 Rubies 18 0.11% of all jewels
# 159 iMox Pearls 32 Diamonds 13 Sapphires 95 Rubies 63 0.11% of all jewels
# 160 WolfGaiden Pearls 31 Diamonds 60 Sapphires 9 Rubies 40 0.11% of all jewels
# 161 SanyRay Pearls 31 Diamonds 31 Sapphires 62 Rubies 76 0.11% of all jewels
# 162 Kami-Maikeru Pearls 31 Diamonds 24 Sapphires 94 Rubies 80 0.11% of all jewels
# 163 Luigi9mario Pearls 30 Diamonds 75 Sapphires 85 Rubies 34 0.11% of all jewels
# 164 Kaizoku91 Pearls 30 Diamonds 47 Sapphires 11 Rubies 69 0.1% of all jewels
# 165 yukarii Pearls 30 Diamonds 4 Sapphires 4 Rubies 71 0.1% of all jewels
# 166 Flareleaf Pearls 29 Diamonds 37 Sapphires 96 Rubies 37 0.1% of all jewels
# 167 BesamelPene Pearls 29 Diamonds 26 Sapphires 62 Rubies 95 0.1% of all jewels
# 168 artmaster Pearls 28 Diamonds 49 Sapphires 14 Rubies 26 0.1% of all jewels
# 169 homakp Pearls 28 Diamonds 17 Sapphires 98 Rubies 43 0.1% of all jewels
# 170 CalvinClannad Pearls 27 Diamonds 43 Sapphires 98 Rubies 40 0.09% of all jewels
# 171 gaslighting Pearls 27 Diamonds 38 Sapphires 85 Rubies 26 0.09% of all jewels
# 172 Mitsuke Pearls 27 Diamonds 33 Sapphires 94 Rubies 46 0.09% of all jewels
# 173 Anihilizm Pearls 26 Diamonds 78 Sapphires 32 Rubies 69 0.09% of all jewels
# 174 Kurogane Pearls 26 Diamonds 78 Sapphires 24 Rubies 37 0.09% of all jewels
# 175 heather288 Pearls 26 Diamonds 70 Sapphires 93 Rubies 5 0.09% of all jewels
# 176 Bermuda Pearls 26 Diamonds 25 Sapphires 30 Rubies 91 0.09% of all jewels
# 177 xikkus Pearls 26 Diamonds 22 Sapphires 47 Rubies 63 0.09% of all jewels
# 178 Ichiro Pearls 26 Diamonds 8 Sapphires 87 Rubies 89 0.09% of all jewels
# 179 Jeanne Pearls 25 Diamonds 87 Sapphires 3 Rubies 78 0.09% of all jewels
# 180 neffiny Pearls 25 Diamonds 60 Sapphires 43 Rubies 71 0.09% of all jewels
# 181 AlexBloodOps Pearls 25 Diamonds 39 Sapphires 50 Rubies 70 0.09% of all jewels
# 182 AliceBlaze Pearls 25 Diamonds 39 Sapphires 18 Rubies 22 0.09% of all jewels
# 183 Kelumir Pearls 25 Sapphires 91 Rubies 82 0.09% of all jewels
# 184 YouToo Pearls 24 Diamonds 97 Sapphires 76 Rubies 98 0.09% of all jewels
# 185 Aleis_Ketch Pearls 24 Diamonds 86 Sapphires 31 Rubies 39 0.09% of all jewels
# 186 Xenoblade Pearls 24 Diamonds 76 Sapphires 63 Rubies 65 0.09% of all jewels
# 187 CLComics Pearls 24 Diamonds 58 Sapphires 43 Rubies 34 0.08% of all jewels
# 188 SheyCroix Pearls 24 Diamonds 53 Sapphires 97 Rubies 65 0.08% of all jewels
# 189 eagleray Pearls 24 Diamonds 47 Sapphires 62 Rubies 22 0.08% of all jewels
# 190 MCZ Pearls 24 Diamonds 32 Sapphires 81 Rubies 4 0.08% of all jewels
# 191 Tannim07 Pearls 24 Diamonds 1 Sapphires 8 Rubies 15 0.08% of all jewels
# 192 bluejayr Pearls 23 Diamonds 45 Sapphires 7 Rubies 33 0.08% of all jewels
# 193 RCD_333_875-741 Pearls 23 Diamonds 35 Sapphires 97 Rubies 60 0.08% of all jewels
# 194 Sucsa Pearls 23 Diamonds 33 Sapphires 19 Rubies 64 0.08% of all jewels
# 195 CherryLife Pearls 23 Diamonds 31 Sapphires 45 Rubies 32 0.08% of all jewels
# 196 Kandisse Pearls 23 Diamonds 3 Sapphires 94 Rubies 43 0.08% of all jewels
# 197 mjsjka Pearls 22 Diamonds 94 Sapphires 36 Rubies 18 0.08% of all jewels
# 198 Minotaur Pearls 22 Diamonds 78 Sapphires 9 Rubies 16 0.08% of all jewels
# 199 Yop1000 Pearls 22 Diamonds 47 Sapphires 26 Rubies 26 0.08% of all jewels
# 200 Kepran Pearls 22 Diamonds 35 Sapphires 35 Rubies 54 0.08% of all jewels
# 201 RegatNGE Pearls 22 Diamonds 34 Sapphires 93 Rubies 91 0.08% of all jewels
# 202 kyodash Pearls 21 Diamonds 93 Sapphires 18 Rubies 55 0.08% of all jewels
# 203 shadow87 Pearls 21 Diamonds 89 Sapphires 9 Rubies 24 0.08% of all jewels
# 204 TheOneMaster Pearls 21 Diamonds 71 Sapphires 21 Rubies 4 0.07% of all jewels
# 205 viturasorisu Pearls 21 Diamonds 55 Sapphires 16 Rubies 48 0.07% of all jewels
# 206 phibrain Pearls 21 Diamonds 26 Sapphires 11 Rubies 78 0.07% of all jewels
# 207 zinarue Pearls 21 Diamonds 18 Sapphires 9 Rubies 86 0.07% of all jewels
# 208 YuriYuri Pearls 21 Diamonds 14 Sapphires 98 Rubies 65 0.07% of all jewels
# 209 NKK Pearls 20 Diamonds 96 Sapphires 27 Rubies 94 0.07% of all jewels
# 210 namikitsune Pearls 20 Diamonds 91 Sapphires 91 Rubies 41 0.07% of all jewels
# 211 LonaXxX Pearls 20 Diamonds 27 Sapphires 70 Rubies 13 0.07% of all jewels
# 212 flcln9 Pearls 20 Diamonds 25 Sapphires 36 Rubies 13 0.07% of all jewels
# 213 Caroline666 Pearls 20 Diamonds 7 Sapphires 94 Rubies 76 0.07% of all jewels
# 214 Dark Pearls 20 Diamonds 7 Sapphires 64 Rubies 51 0.07% of all jewels
# 215 kazuko21 Pearls 20 Diamonds 5 Sapphires 50 Rubies 32 0.07% of all jewels
# 216 BRAHMAN Pearls 19 Diamonds 87 Sapphires 83 Rubies 90 0.07% of all jewels
# 217 Kitkaot Pearls 19 Diamonds 67 Sapphires 88 Rubies 39 0.07% of all jewels
# 218 LeNeko Pearls 19 Diamonds 57 Sapphires 2 Rubies 12 0.07% of all jewels
# 219 ilikememes0 Pearls 19 Diamonds 44 Sapphires 18 Rubies 49 0.07% of all jewels
# 220 Humblebee Pearls 19 Diamonds 40 Sapphires 53 Rubies 98 0.07% of all jewels
# 221 anmlnf08 Pearls 19 Diamonds 38 Sapphires 30 Rubies 2 0.07% of all jewels
# 222 SkarmBliss Pearls 19 Diamonds 38 Sapphires 28 Rubies 16 0.07% of all jewels
# 223 Discors Pearls 19 Diamonds 37 Sapphires 54 Rubies 7 0.07% of all jewels
# 224 ZemonHide Pearls 18 Diamonds 92 Sapphires 78 Rubies 20 0.07% of all jewels
# 225 Rashama Pearls 18 Diamonds 83 Sapphires 1 Rubies 43 0.06% of all jewels
# 226 Crimsone5 Pearls 18 Diamonds 64 Sapphires 83 Rubies 46 0.06% of all jewels
# 227 romeoalpha Pearls 18 Diamonds 55 Sapphires 40 Rubies 32 0.06% of all jewels
# 228 Ceri_Dulciate Pearls 18 Diamonds 54 Sapphires 63 Rubies 45 0.06% of all jewels
# 229 Golt Pearls 18 Diamonds 54 Sapphires 56 Rubies 61 0.06% of all jewels
# 230 mamori_auros Pearls 18 Diamonds 52 Sapphires 81 0.06% of all jewels
# 231 DANGAN11037 Pearls 18 Diamonds 38 Sapphires 37 Rubies 12 0.06% of all jewels
# 232 Janzora Pearls 18 Diamonds 17 Sapphires 27 Rubies 52 0.06% of all jewels
# 233 anjinha24 Pearls 17 Diamonds 98 Sapphires 34 Rubies 49 0.06% of all jewels
# 234 TiwaLeChaton Pearls 17 Diamonds 94 Sapphires 65 Rubies 78 0.06% of all jewels
# 235 siarlas Pearls 17 Diamonds 73 Sapphires 36 Rubies 57 0.06% of all jewels
# 236 xogole Pearls 17 Diamonds 67 Sapphires 51 Rubies 40 0.06% of all jewels
# 237 W1nterWolf Pearls 17 Diamonds 56 Sapphires 50 Rubies 85 0.06% of all jewels
# 238 Honatoan Pearls 17 Diamonds 53 Rubies 38 0.06% of all jewels
# 239 CaptainBrain Pearls 17 Diamonds 50 Sapphires 82 Rubies 45 0.06% of all jewels
# 240 HyouLen Pearls 17 Diamonds 41 Sapphires 98 Rubies 31 0.06% of all jewels
# 241 mysterious_devil_angel Pearls 17 Diamonds 14 Sapphires 33 Rubies 37 0.06% of all jewels
# 242 Katt Pearls 17 Diamonds 8 Sapphires 81 Rubies 79 0.06% of all jewels
# 243 ScraperSkyHigh Pearls 17 Diamonds 6 Sapphires 84 Rubies 98 0.06% of all jewels
# 244 Rhamiel_Akagi Pearls 17 Diamonds 2 Sapphires 34 Rubies 39 0.06% of all jewels
# 245 itanimulli Pearls 17 Diamonds 1 Sapphires 15 Rubies 91 0.06% of all jewels
# 246 MrWeazel Pearls 16 Diamonds 99 Sapphires 66 Rubies 82 0.06% of all jewels
# 247 Ushiromiya_Goddamn_Kinzo Pearls 16 Diamonds 99 Sapphires 42 Rubies 68 0.06% of all jewels
# 248 Kana-sama Pearls 16 Diamonds 97 Sapphires 49 Rubies 73 0.06% of all jewels
# 249 skullard Pearls 16 Diamonds 89 Sapphires 92 Rubies 61 0.06% of all jewels
# 250 Marceus Pearls 16 Diamonds 86 Sapphires 44 Rubies 95 0.06% of all jewels
# 251 Satellizer123 Pearls 16 Diamonds 75 Sapphires 68 Rubies 95 0.06% of all jewels
# 252 Black_Cat Pearls 16 Diamonds 68 Sapphires 85 Rubies 64 0.06% of all jewels
# 253 NightLeaflet77 Pearls 16 Diamonds 47 Sapphires 51 Rubies 90 0.06% of all jewels
# 254 ISTC Pearls 16 Diamonds 44 Sapphires 32 Rubies 84 0.06% of all jewels
# 255 kjur18 Pearls 16 Diamonds 42 Sapphires 1 Rubies 91 0.06% of all jewels
# 256 cherrydropx Pearls 16 Diamonds 32 Sapphires 97 Rubies 78 0.06% of all jewels
# 257 Shinigami_55 Pearls 16 Diamonds 18 Sapphires 4 Rubies 45 0.06% of all jewels
# 258 Nercrux4444 Pearls 16 Diamonds 14 Rubies 73 0.06% of all jewels
# 259 wallium Pearls 15 Diamonds 91 Sapphires 81 Rubies 68 0.05% of all jewels
# 260 shadow80 Pearls 15 Diamonds 82 Sapphires 87 Rubies 44 0.05% of all jewels
# 261 Chibidarkangel Pearls 15 Diamonds 37 Sapphires 31 Rubies 53 0.05% of all jewels
# 262 Blutgang Pearls 15 Diamonds 29 Sapphires 59 Rubies 14 0.05% of all jewels
# 263 Ryujin_Saotome Pearls 15 Diamonds 24 Sapphires 47 Rubies 31 0.05% of all jewels
# 264 ExcelCore Pearls 14 Diamonds 97 Sapphires 7 Rubies 77 0.05% of all jewels
# 265 Legaia2013 Pearls 14 Diamonds 72 Sapphires 62 Rubies 57 0.05% of all jewels
# 266 tealshadow Pearls 14 Diamonds 56 Sapphires 89 Rubies 54 0.05% of all jewels
# 267 RiskyZ Pearls 14 Diamonds 33 Sapphires 60 Rubies 63 0.05% of all jewels
# 268 acornweevil Pearls 14 Diamonds 29 Sapphires 67 Rubies 25 0.05% of all jewels
# 269 Nurisho Pearls 14 Diamonds 26 Sapphires 38 Rubies 38 0.05% of all jewels
# 270 pentagod Pearls 14 Diamonds 14 Sapphires 32 Rubies 83 0.05% of all jewels
# 271 altanurag Pearls 14 Diamonds 13 Sapphires 71 Rubies 31 0.05% of all jewels
# 272 SuperIchigo Pearls 14 Diamonds 8 Sapphires 66 Rubies 48 0.05% of all jewels
# 273 Nelsonma11355 Pearls 14 Diamonds 8 Sapphires 59 Rubies 91 0.05% of all jewels
# 274 CarmineFalconPunch Pearls 13 Diamonds 94 Sapphires 36 Rubies 42 0.05% of all jewels
# 275 kagaseo Pearls 13 Diamonds 90 Sapphires 13 Rubies 41 0.05% of all jewels
# 276 Hitto Pearls 13 Diamonds 84 Sapphires 38 Rubies 2 0.05% of all jewels
# 277 nadisama Pearls 13 Diamonds 72 Sapphires 66 Rubies 88 0.05% of all jewels
# 278 Plumkin Pearls 13 Diamonds 63 Sapphires 43 Rubies 93 0.05% of all jewels
# 279 Clare Pearls 13 Diamonds 59 Sapphires 51 Rubies 33 0.05% of all jewels
# 280 IrishFirepot Pearls 13 Diamonds 54 Sapphires 81 Rubies 59 0.05% of all jewels
# 281 Bionus Pearls 13 Diamonds 40 Sapphires 9 Rubies 74 0.05% of all jewels
# 282 StrawberryPenguin Pearls 13 Diamonds 21 Rubies 45 0.05% of all jewels
# 283 Megami_Scarlet Pearls 13 Diamonds 18 Sapphires 81 Rubies 97 0.05% of all jewels
# 284 Karasu87 Pearls 13 Diamonds 14 Sapphires 27 Rubies 86 0.05% of all jewels
# 285 michiru Pearls 12 Diamonds 95 Sapphires 79 Rubies 61 0.04% of all jewels
# 286 Taizong Pearls 12 Diamonds 94 Sapphires 26 Rubies 31 0.04% of all jewels
