Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| うさぎ | ||||
| ゴクドー・ユーコット・キカンスキー | CV: Akira Ishida | 660 quotes | ||
| 花夜皇子 | CV: Hideo Ishikawa | 185 quotes | ||
| 一休 | ||||
| ジン | ||||
| ジン | ||||
| 菜野 | CV: Taeko Kawata | 133 quotes | ||
| 鄭 | ||||
| 弥勒 | CV: Megumi Ogata | 1352 quotes | ||
| 占いバーサン | CV: Junko Hori | |||
| ナーニャ | ||||
| 丹飛 | CV: Mifuyu Hiiragi | 3 quotes | ||
| 王子 | ||||
| ココ姫 (Coco hime) | CV: Houko Kuwashima | 291 quotes | ||
| 羅幽花 | ||||
| ルーベット・ラ・レェテ | ||||
| セイギ | ||||
| 月葉皇子 | CV: Akira Sasanuma | 4 quotes | ||
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!