Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| バット | CV: Daiki Yamashita | 3948 quotes | ||
| バット | CV: Daiki Yamashita | 3948 quotes | ||
| ジャギ | CV: Kouji Totani | |||
| ジャギ | CV: Kouji Totani | |||
| ケンシロウ | CV: Katsuyuki Konishi | 2190 quotes | ||
| ケンシロウ | CV: Katsuyuki Konishi | 2190 quotes | ||
| ケンシロウ | CV: Katsuyuki Konishi | 2190 quotes | ||
| マミヤ | CV: Toshiko Fujita | 187 quotes | ||
| マミヤ | CV: Toshiko Fujita | 187 quotes | ||
| ラオー | CV: Kenji Utsumi | |||
| ラオー | CV: Kenji Utsumi | |||
| レイ | CV: Kaneto Shiozawa | |||
| レイ | CV: Kaneto Shiozawa | |||
| リン | CV: Miina Tominaga | 20 quotes | ||
| リン | CV: Miina Tominaga | 20 quotes | ||
| シン | CV: Toshio Furukawa | 37 quotes | ||
| シン | CV: Toshio Furukawa | 37 quotes | ||
| トキ | CV: Takaya Hashi | 121 quotes | ||
| トキ | CV: Takaya Hashi | 121 quotes | ||
| ユリア | CV: Yuriko Yamamoto | |||
| ユリア | CV: Yuriko Yamamoto |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!